- Детали
- Автор: ООО "МЕДСТОМ"
- Категория: Услуги
- Опубликовано: 15 Апрель 2017
- 1899 просмотра [ов]
Прейскурант цен на стоматологические услуги по терапевтической стоматологии
Код № | Наименование услуг | Стоимость, руб. | |||||
1 | Консультация стоматолога | 100 | |||||
2 | Программа "АнтиСпид" | 100 | |||||
3 | Анестезиологические манипуляции | 150 | |||||
4 | Прокладка световая (стеклоиномерный цемент) | 200 | |||||
5 | Прокладка химическая (стеклоиномерный цемент) | 100 | |||||
6 | Гуттаперчивый штифт | 50 | |||||
7 | Анкерный винт Латунный винт | 250 | |||||
8 | Лечебная прокладка световая | 200 | |||||
9 | Снятие пломбы | 50 | |||||
10 | Титановый винт | 300 | |||||
11 | Распломбирование канала (1 канал) | 200 | |||||
12 | Наложение девитализирующей пасты | 300 | |||||
13 | Снятие зубо- десневых отложений 1 зуба | 80 | |||||
14 | Снятие зубо- десневых отложений 1 зуба с air flow | 130 | |||||
15 | Лечение кариеса: | ||||||
А | Лечение кариеса 1 зуба с использованием светоотверждаемых пломбировочных материалов (стоимость указана с учетом механической и медикаментозной обработки полости, лечебной и изолирующей подкладки, полировки и окончательной герметизации пломбы) одна поверхность | 1000 | |||||
Б | Две поверхности и более световыми пломбами | 1200 | |||||
В | Лечение кариеса 1 зуба | 500 | |||||
Г | Две и более поверхности Charisma,Ketak | 600 | |||||
Д | Винир | 2000 |
Лечение Пульпита
Лечение (стоимость указана с учетом экстирпации пульпы,механической и медикаментозной обработки каналов, промывания каналов антисептическим раствором, гемостаза (остановки кровотечения) в канале, противовоспалительной обработки и пломбирования)
С пастой | Методом латеральной конденсации | |||
17I | A | I корневого с постановкой пломбы "Харизма" химической полимеризации | 1450 | 1550 |
17I | B | I корневого с постановкой пломбы "Филтек" световой полимеризации | 1650 | 1750 |
17II | A | II корневого с постановкой пломбы "Харизма" химической полимеризации | 1550 | 1650 |
17II | B | II корневого с постановкой пломбы "Филтек" световой полимеризации | 1750 | 1850 |
17III | A | III корневого с постановкой пломбы "Харизма" химической полимеризации | 1550 | 1650 |
17III | B | III корневого с постановкой пломбы "Филтек" световой полимеризации | 1750 | 1850 |
Лечение периодонтита
Лечение периодонтита 1 зуба - гранулемы, кисты, острого травматического или инфекционного воспаления за верхушкой корня (заполнение всех инфицированных каналов 1 зуба одним из препаратов)
С пастой | Методом латеральной конденсации | |||||||
18I | А | I корневого с постановкой пломбы химической полимеризации | 1550 | 1650 | ||||
18I | В | I корневого с постановкой пломбы "Филтек" световой полимеризации | 1750 | 1850 | ||||
18II | А | II корневого с постановкой пломбы химической полимеризации | 1550 | 1650 | ||||
18II | В | II корневого с постановкой пломбы "Филтек" световой полимеризации | 1850 | 1950 | ||||
18III | А | III корневого с постановкой пломбы химической полимеризации | 1550 | 1650 | ||||
18III | В | III корневого с постановкой пломбы "Филтек" световой полимеризации | 1950 | 1950 |
Реставрация
19 | А | Восстановление формы однокорневого зуба при отсутствии коронок | 2000 | ||||
19 | Б | Восстановление формы многокорневого зуба при отсутствии коронок | 2300 |
Пародонтология
21 | Снятие зубных отложений с использованием ультразвукового скайлера с одного зуба | 80 | |||||
22 | Покрытие фтор лаком одного зуба | 20 | |||||
23 | Обучение гигиене полости рта | 100 | |||||
24 | Проведение реминерализирующей терапии (1-4 зуба) | 40 | |||||
25 | Местная флюоризация импортным реминерализирующим составом 1 раз | 500 | |||||
26 | Полировка зуба | 15 | |||||
27 | Наложение защитной повязки на десны | 200 | |||||
28 | Медикаментозная обработка (в области 1 квадрата) | 100 | |||||
29 | Обработка 1 кармана препаратом Метрагил Дента,Солкосерил | 50 | |||||
30 | Обработка 1 кармана препаратом Септопак | 100 | |||||
31 | Применение препарата Диплен-дента (1 полоска) | 200 | |||||
32 | Инъекции по переходной складке (1 препарат) | 100 |
Прейскурант цен на ортопедическую стоматологию
№п/п |
Наименование услуг |
Стоимость в руб. |
1 | Консультация | 100 |
2 | Снятие оттиска (алгинатная масса) | 200 |
3 | Снятие оттиска (силиконовая масса) | 500 |
4 | Снятие металлической коронки | 100 |
5 | Снятие металлокерамической коронки | 200 |
6 | Металлические коронки | 800 |
7 | Коронки с покрытием( нитрид титан) | 900 |
8 | Коронка с покрытием( циркония) | 900 |
9 | Пластмассовая коронка | 1000 |
10 | Фиксация 1 коронки | 100 |
11 | Припой | 150 |
12 | Литок без покрытия | 900 |
13 | Литок с тинановым покрытием | 1000 |
14 | Литок с циркониевым покрытием | 1000 |
15 | Фасетка | 1000 |
16 | Фасетка с титановым покрытием | 1100 |
17 | Фасетка с циркониевым покрытием | 1100 |
18 | Перелом протеза | 450 |
19 | Варка 1-3 зубов | 450 |
20 | Цельнолитая коронка | 1500 |
21 | Коронка с микроплазменным покрытием | 1500 |
22 | Коронка из термопласта | 1600 |
23 | Металлокерамика 1 ед | 3300 |
24 | Частичный пластинчатый протез | 6000 |
25 | Полный пластинчатый протез | 6000 |
26 | Полный съемный пластинчатый протез с импортными гарнитурами | 7000 |
27 | Бюгельный протез (дуга,седло,кламмеры) | 18000 |
28 | Нейлоновый протез на основе (Walplast) | 12000 |